
瀏覽量:
1267
其他樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1267
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
牌號 | 類別 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝膠時間 (Min 25℃) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強度 (Mpa) |
拉伸強度 (Mpa) |
斷裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-127 | 鄰苯 | 0.32–0.54 | 5.2–9.60 | 71 | 120 | 70 | 3.0 | 用于制作玻璃鋼汽車車身產品 |
FL-129A無蠟 | 鄰苯 | 0.36–0.60 | 4.54 - 8.42 | 78 | 120 | 80 | 3.0 | 用于玻璃鋼汽車車身產品 |
FL-177 | 鄰苯 | 0.14–0.24 | 45 - 65 | 90 | 120 | 70 | 3.5 | 觸變,預促進,用于風機葉片,機艙、整流罩等制品 |
FL-995 | 鄰苯 | 0.38–0.63 | 5.8 - 10.8 | 用于高中檔的原子灰產品 | ||||
FL-997 | 鄰苯 | 0.68–1.13 | 2.71 - 5.04 | 70 | 110 | 60 | 2.5 | 用于石材粘結 |
模具一號 | 鄰苯 | 0.32–0.54 | 6.10 - 11.30 | 70 | 100 | 60 | 模具專用樹脂 | |
FL-192APT | 鄰苯 | 0.38 - 0.63 |
冬12.0-18.0 春秋18.0-28.0 夏30.0-50.0 |
70 | 100 | 60 | 2.5 | 通用型,預促進觸變樹脂 |
FL-192亞克力 | 鄰苯 | 0.38 - 0.63 | 15.4 - 28.6 | 60 | 100 | 60 | 2.5 | 亞克力板材與玻璃鋼界面粘結層專用樹脂 |
FL-P9 | 間苯/新戊二醇 | 0.41 - 0.69 | 4.9 - 9.1 | 80 | 110 | 65 | 適用于家具表面,鋼琴表面涂層 | |
FL-RTM | 鄰苯 | 0.27 - 0.45 | 6.30 - 11.70 | 60 | 115 | 70 | 2.0 | 適用于RTM工藝 |
掃二維碼用手機看
上一個
鈕扣、工藝品樹脂
下一個
SMC/BMC樹脂專用低收縮劑
如果您對我們公司感興趣,歡迎您的留言,我們會及時給您回復!
產品
描述:

江蘇富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨國公司日本三菱商社與江蘇富麗化工集團公司下屬企業合資組建并技術合作的中外合資企業。公司專業生產、銷售不飽和聚酯樹脂及膠衣...