
瀏覽量:
1000
乙烯基
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
牌號 | 拉伸強度 | 斷裂伸長 | 熱變形溫度 | 性能特點 | 應用 |
FL-411 | 79 | 3.1 | 106 | 優異耐化學腐蝕性,耐堿性突出,綜合性能強 | 耐蝕FRP |
FL-883 | 85 | 4.6 | 112 | 綜合性能強,100°C下耐大部分酸、堿及鹽溶液 | 耐蝕FRP |
FL-901 | 85 | 3.4 | 113 | 綜合性能強,100°C下耐大部分酸、堿及鹽溶液 | |
FL-410 | 78 | 3.6 | 116 | 通用性強,適用于一般防腐場合 | 光纜加強芯等 |
FL-409 | 73 | 2.8 | 103 | 通用性強,適用于一般防腐場合 | |
FL-408 | 87 | 3.5 | 84 | 性價比高,適用于一般防腐場合 | |
FL-120G | 70 | 2.5 | 123 | 綜合性能優良,耐腐蝕性能良好,HDT高 | 適用于拉擠等熱固化成型工藝的玻璃鋼 |
FL-882(食品級) | 77 | 2.8 | 116 | 綜合性能強,100°C下耐大部分酸、堿及鹽溶液,食品級認證 | 食品級 |
FL-907 | 89 | 3.9 | 132 | 氧化性的酸及強腐蝕性有機溶劑等具有很好的抗性,HDT極高 | 制備儲罐、儲槽、防蝕內襯、管道、煙囪等耐腐蝕設備 |
FL-905 | 89 | 4.6 | 111 | 耐蝕、耐燃、機械性能佳、性能穩定、操作性好 | 應用于大型燃煤電廠玻璃鋼煙囪的制備 |
FL-P411 | 84 | 3.6 | 107 | 耐化學腐蝕性,耐堿性突出,綜合性能強 | 釣魚竿、頭盔等 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
膠衣樹脂
如果您對我們公司感興趣,歡迎您的留言,我們會及時給您回復!
產品
描述:

江蘇富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨國公司日本三菱商社與江蘇富麗化工集團公司下屬企業合資組建并技術合作的中外合資企業。公司專業生產、銷售不飽和聚酯樹脂及膠衣...